Vinner av Gausdal maraton åpen klasse:
| Løype | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 15:02 | 11 | 7 | 1 | 1 |
|
|||||||||
| 14:32 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|||||||||
| 14:36 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
|||||||||
| 14:20 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
|||||||||
| 15:58 | 38 | 30 | 5 | 5 |
|
|||||||||
| 15:26 | 25 | 16 | 6 | 6 |
|
|||||||||
| 16:22 | 46 | 33 | 6 | 7 |
|
|||||||||
| 15:28 | 28 | 24 | 9 | 8 |
|
|||||||||
| 14:18 | 1 | 1 | 10 | 9 |
|
|||||||||
| 15:22 | 25 | 18 | 11 | 10 |
|
|||||||||
| 15:14 | 24 | 21 | 13 | 11 |
|
|||||||||
| 15:34 | 30 | 28 | 14 | 12 |
|
|||||||||
| 14:50 | 15 | 9 | 17 | 13 |
|
|||||||||
| 14:40 | 8 | 5 | 12 | 14 |
|
|||||||||
| 15:44 | 35 | 23 | 8 | 15 |
|
|||||||||
| 15:32 | 33 | 26 | 14 | 16 |
|
|||||||||
| 14:30 | 7 | 6 | 16 | 17 |
|
|||||||||
| 15:10 | 22 | 19 | 22 | 18 |
|
|||||||||
| 16:14 | 45 | 37 | 20 | 19 |
|
|||||||||
| 15:04 | 15 | 12 | 18 | 20 |
|
|||||||||
| 15:06 | 15 | 12 | 18 | 21 |
|
|||||||||
| 15:08 | 14 | 11 | 20 | 22 |
|
|||||||||
| 14:52 | 19 | 17 | 25 | 23 |
|
|||||||||
| 15:46 | 42 | 42 | 29 | 24 |
|
|||||||||
| 14:26 | 6 | 8 | 24 | 25 |
|
|||||||||
| 15:38 | 39 | 34 | 27 | 26 |
|
|||||||||
| 14:34 | 9 | 15 | 28 | 27 |
|
|||||||||
| 15:00 | 23 | 29 | 32 | 28 |
|
|||||||||
| 14:22 | 4 | 10 | 23 | 29 |
|
|||||||||
| 15:30 | 36 | 35 | 30 | 30 |
|
|||||||||
| 14:58 | 10 | 14 | 26 | 31 |
|
|||||||||
| 15:42 | 41 | 39 | 33 | 32 |
|
|||||||||
| 16:02 | 47 | 43 | 31 | 33 |
|
|||||||||
| 14:48 | 18 | 27 | 35 | 34 |
|
|||||||||
| 16:04 | 50 | 45 | 34 | 35 |
|
|||||||||
| 16:20 | 53 | 48 | 36 | 36 |
|
|||||||||
| 16:16 | 54 | 51 | 38 | 37 |
|
|||||||||
| 16:28 | 56 | 52 | 37 | 38 |
|
|||||||||
| 15:52 | 44 | 47 | 42 | 39 |
|
|||||||||
| 15:12 | 29 | 40 | 46 | 40 |
|
|||||||||
| 16:26 | 57 | 55 | 38 | 41 |
|
|||||||||
| 15:24 | 37 | 40 | 42 | 42 |
|
|||||||||
| 15:18 | 31 | 32 | 40 | 43 |
|
|||||||||
| 14:56 | 27 | 31 | 41 | 44 |
|
|||||||||
| 14:38 | 12 | 20 | 49 | 45 |
|
|||||||||
| 16:06 | 51 | 50 | 46 | 46 |
|
|||||||||
| 15:40 | 40 | 43 | 45 | 47 |
|
|||||||||
| 14:42 | 20 | 25 | 44 | 48 |
|
|||||||||
| 15:16 | 34 | 36 | 48 | 49 |
|
|||||||||
| 14:28 | 13 | 22 | 54 | 50 |
|
|||||||||
| 16:24 | 59 | 58 | 52 | 51 |
|
|||||||||
| 16:10 | 52 | 54 | 51 | 52 |
|
|||||||||
| 15:50 | 49 | 49 | 50 | 53 |
|
|||||||||
| 16:08 | 54 | 57 | 53 | 54 |
|
|||||||||
| 15:54 | 58 | 59 | 57 | 55 |
|
|||||||||
| 15:36 | 47 | 56 | 56 | 56 |
|
|||||||||
| 14:46 | 32 | 46 | 58 | 57 |
|
|||||||||
| 15:48 | 43 | 53 | 58 | 58 |
|
|||||||||
| 14:44 | 21 | 38 | 55 | » 55 | X |
|
||||||||
| 16:18 | 60 | » 60 | X |
|
||||||||||
| (48) | 48 | (46) | 94 | (46) | 140 | (48) | 188 | |||||||
| Distanse i km |
||||||||||||||

























